| Temperature of Tested Medium | –200 °C to +800 °C |
| Working Temperature | –10 °C to +50 °C |
| Humidity | ≤ 85% R.H |
| Power | AC100–240V, 50Hz ±1%, ≤ 100 VA |
| Battery | Built-in rechargeable lithium battery (8 hours continuous use) |
| Main Unit Size/Weight | 436×278×136 mm, 7 kg |
| Probe Sizes |
|
| Probe Cable Length | 5 m (≈16.4 ft) standard 30 m (≈98.4 ft) optional |
| Max Cladding Thickness | ≤ 300 mm (12 in) stainless steel/aluminum ≤ 150 mm (6 in) iron |
| Wall Thickness Detection Range | 2–100 mm (0.08–4 in) |
| Pipe Diameter | ≥ 21 mm (0.83 in) |
| Metal Protective Layer Thickness | ≤ 1 mm (0.04 in) |
| Repeated Detection Accuracy | ±0.02 |
| Corrosion Defect Sensitivity | 5% (volume ratio) |
| Measuring Speed | 15–0.5 measurements/sec (slower at higher wall thicknesses) |
| Max Cladding Thickness | ≤ 100 mm (4 in) for stainless/aluminum ≤ 80 mm (3 in) for iron |
| Wall Thickness Detection Range | 3–35 mm (0.12–1.38 in) |
| Minimum pipe diameter | ≥ 140 mm (5 1/2 in) |
| Metal Protective Layer Thickness | ≤ 1 mm (0.04 in) |
| Repeated Detection Accuracy | ±0.01 |
| Corrosion Defect Sensitivity | 5% (volume ratio) |
| Measuring Speed | 15–0.5 measurements per second (speed decreases with thicker walls) |
| Probe Cable Length | 5 m (16 ft) standard 30 m (98 ft) optional |
| Array Probe Size | 687.5 × 230 × 65 mm (27 × 9 × 2 1/2 in) |
| Array Probe Weight | 8.15 kg (18 lbs) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.